No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DSN KARANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | DSN KENDAL | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
13 | DSN PONGGOK | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
14 | DSN RAMBEANAK II | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
15 | DSN. KAWIRAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
16 | DUSUN CARIKAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | DUSUN GATAK | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
18 | DUSUN JAMBEAN SELATAN | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | |
19 | DUSUN JAMBEAN UTARA | 1 | 4 | 12 | 23 | 11 | 12 | |
20 | DUSUN JETIS | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 16 | 26 | 52 | 25 | 27 |
Alamat | Jl. Blabak-Mendut Km 5, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
Desa | Rambeanak |
Kecamatan | Mungkid |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56551 |
Telepon | 0293 3287284 |
rambeanakpemdes05@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |