No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GATAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | KAWIRAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | RAMBEANAK III | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | |
4 | RAMBEANAK I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | SARON | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
6 | CARIKAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
7 | DESA RAMBEANAK IV | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
8 | DSN CARIKAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9 | DSN JAMBEAN SELATAN | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
10 | DSN JETIS | 3 | 6 | 222 | 650 | 332 | 318 | |
12 | 17 | 234 | 684 | 350 | 334 |
Alamat | Jl. Blabak-Mendut Km 5, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
Desa | Rambeanak |
Kecamatan | Mungkid |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56551 |
Telepon | 0293 3287284 |
rambeanakpemdes05@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |